|
|||||||||
HORÁRIO | AUDITÓRIO VIRGÍNIO LOUREIRO 1 | AUDITÓRIO VIRGÍNIO LOUREIRO 2 | SALA PITANGA | SALA UMBU | SALA TAMARINDO | SALA MANGABA | SALA SIRIGUELA | ÁREA DE PÔSTER | ÁREA DE EXPOSIÇÃO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09h00 - 09h30 | CREDENCIAMENTO | ||||||||
09h30 - 10h00 | |||||||||
10h00 - 10h30 | |||||||||
10h30 - 11h00 | |||||||||
11h00 - 11h10 | |||||||||
11h10 - 11h30 | |||||||||
11h30 - 12h00 | |||||||||
12h00 - 12h30 | |||||||||
12h30 - 13h00 | ALMOÇO | ||||||||
13h00 - 13h30 | |||||||||
13h30 - 14h00 | VI SSBRA SOLENIDADE DE ABERTURA Erton de Carvalho (CBDB) Detalhes Palestra Magna – Obras de desvio de rio e aspectos de segurança operacional durante construção de barragens Erton de Carvalho (CBDB) Detalhes Palestra 1 – Manutenção de extravasores e equipamentos hidromecânicos para garantia da segurança operacional de barragens Vanda Tereza Costa Malveira Detalhes Palestra 2 – Impactos da (in)segurança da operação e manutenção de barragens na gestão de recursos hídricos Wesley Gabrielli de Souza Detalhes Palestra 3 – Risco hidrológico e segurança de barragens existentes Walter Collischonn Detalhes |
||||||||
14h00 - 14h30 | |||||||||
14h30 - 15h00 | |||||||||
15h00 - 15h30 | |||||||||
15h30 - 16h00 | |||||||||
16h00 - 16h30 | |||||||||
16h30 - 17h00 | |||||||||
17h00 - 17h30 | |||||||||
17h30 - 18h00 | |||||||||
18h00 - 18h30 | |||||||||
18h30 - 19h00 | |||||||||
19h00 - 19h30 | SOLENIDADE DE ABERTURA CONFERÊNCIA MAGNA - O FUTURO DA OFERTA E DA DEMANDA DE ÁGUA NO NORDESTE BRASILEIRO Francisco José Coelho Teixeira Detalhes Vladimir Caramori Detalhes |
||||||||
19h30 - 20h00 | |||||||||
20h00 - 20h30 | |||||||||
20h30 - 21h00 | COQUETEL DE BOAS VINDAS ABERTURA ÁREA DE EXPOSIÇÃO |
||||||||
21h00 - 21h30 | |||||||||
21h30 - 22h00 | |||||||||
|
|||||||||
HORÁRIO | AUDITÓRIO VIRGÍNIO LOUREIRO 1 | AUDITÓRIO VIRGÍNIO LOUREIRO 2 | SALA PITANGA | SALA UMBU | SALA TAMARINDO | SALA MANGABA | SALA SIRIGUELA | ÁREA DE PÔSTER | ÁREA DE EXPOSIÇÃO |
08h00 - 08h30 | CREDENCIAMENTO | ||||||||
08h30 - 09h00 | |||||||||
09h00 - 09h30 | VI SSBRA MR - BARRAGENS E A SEGURANÇA HIDRÁULICA Palestra 1 – Incidentes e acidentes hidráulicos em barragens – lições aprendidas Prof. Dr. Carlos Henrique Medeiros (CBDB) Palestra 2 – Recuperação da segurança hidráulica de extravasores de crista livre José Aquino de Souza (CBDB) Detalhes Palestra 3 – Recuperação da segurança hidráulica de extravasores operados Prof. André Luiz Tonso Fabiani Detalhes Palestra 4 – Transporte de sedimentos e assoreamento e a segurança de estruturas hidráulicas Geraldo Wilson Junior |
||||||||
09h30 - 10h00 | |||||||||
10h00 - 10h30 | |||||||||
10h30 - 11h00 | |||||||||
11h00 - 11h10 | VISITAÇÃO A ÁREA DE EXPOSIÇÃO | ||||||||
11h10 - 11h30 | |||||||||
11h30 - 12h00 | |||||||||
12h00 - 12h30 | |||||||||
12h30 - 13h00 | ALMOÇO | ||||||||
13h00 - 13h30 | |||||||||
13h30 - 14h00 | |||||||||
14h00 - 14h30 | VI SSBRA MR - SEGURANÇA DE BARRAGENS E O PLANEJAMENTO HIDROLÓGICO Influência da hidrologia na segurança de barragens e onde atuar para garantir sua correta aplicação Mario Cicareli Detalhes Segurança de novas metodologias e cálculos hidrológicos e o planejamento Aloysio Saliba Experiência da defesa civil na implantação dos planos de contingência e como melhorar a resposta aos acidentes Rafael Pereira Machado Detalhes Abordagem estatística e a confiabilidade do planejamento hidrológico Daniel Henrique Marco Detzel Detalhes |
||||||||
14h30 - 15h00 | |||||||||
15h00 - 15h30 | |||||||||
15h30 - 16h00 | |||||||||
16h00 - 16h30 | |||||||||
16h30 - 17h00 | |||||||||
17h00 - 17h30 | |||||||||
17h30 - 18h00 | |||||||||
18h00 - 18h30 | |||||||||
18h30 - 19h00 | |||||||||
19h00 - 19h30 | |||||||||
19h30 - 20h00 | |||||||||
|
|||||||||
HORÁRIO | AUDITÓRIO VIRGÍNIO LOUREIRO 1 | AUDITÓRIO VIRGÍNIO LOUREIRO 2 | SALA PITANGA | SALA UMBU | SALA TAMARINDO | SALA MANGABA | SALA SIRIGUELA | ÁREA DE PÔSTER | ÁREA DE EXPOSIÇÃO |
09h00 - 09h30 | CREDENCIAMENTO | ||||||||
09h30 - 10h00 | |||||||||
10h00 - 10h30 | |||||||||
10h30 - 11h00 | |||||||||
11h00 - 11h10 | VISITAÇÃO A ÁREA DE EXPOSIÇÃO | ||||||||
11h10 - 11h30 | |||||||||
11h30 - 12h00 | |||||||||
12h00 - 12h30 | |||||||||
12h30 - 13h00 | ALMOÇO | ||||||||
13h00 - 13h30 | |||||||||
13h30 - 14h00 | |||||||||
14h00 - 14h30 | VI SSBRA Desafios e Soluções Organização: ANA |
||||||||
14h30 - 15h00 | |||||||||
15h00 - 15h30 | |||||||||
15h30 - 16h00 | |||||||||
16h00 - 16h30 | VI SSBRA Gestão do PISF e segurança hídrica de sistemas urbanos de água do NE Organização: ANA |
||||||||
16h30 - 17h00 | |||||||||
17h00 - 17h30 | |||||||||
17h30 - 18h00 | |||||||||
18h00 - 18h30 | |||||||||
18h30 - 19h00 | |||||||||
19h00 - 19h30 | |||||||||
19h30 - 20h00 |