20 DE NOVEMBRO DE 2018 |
|||||||||
HORÁRIO | AUDITÓRIO VIRGÍNIO LOUREIRO 1 | AUDITÓRIO VIRGÍNIO LOUREIRO 2 | SALA PITANGA | SALA UMBU | SALA TAMARINDO | SALA MANGABA | SALA SIRIGUELA | ÁREA DE PÔSTER | ÁREA DE EXPOSIÇÃO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08h00 - 08h30 | MINICURSO | ||||||||
08h30 - 09h00 | |||||||||
09h00 - 09h30 | CREDENCIAMENTO | CREDENCIAMENTO | |||||||
09h30 - 10h00 | |||||||||
10h00 - 10h30 | |||||||||
10h30 - 11h00 | |||||||||
11h00 - 11h10 | |||||||||
11h10 - 11h30 | |||||||||
11h30 - 12h00 | |||||||||
12h00 - 12h30 | |||||||||
12h30 - 13h00 | ALMOÇO | ||||||||
13h00 - 13h30 | |||||||||
13h30 - 14h00 | |||||||||
14h00 - 14h30 | |||||||||
14h30 - 15h00 | |||||||||
15h00 - 15h30 | |||||||||
15h30 - 16h00 | |||||||||
16h00 - 16h30 | |||||||||
16h30 - 17h00 | |||||||||
17h00 - 17h30 | |||||||||
17h30 - 18h00 | |||||||||
18h00 - 18h30 | |||||||||
18h30 - 19h00 | |||||||||
19h00 - 19h30 | SOLENIDADE DE ABERTURA CONFERÊNCIA MAGNA - O FUTURO DA OFERTA E DA DEMANDA DE ÁGUA NO NORDESTE BRASILEIRO Francisco José Coelho Teixeira Detalhes Vladimir Caramori Detalhes |
||||||||
19h30 - 20h00 | |||||||||
20h00 - 20h30 | |||||||||
20h30 - 21h00 | COQUETEL DE BOAS VINDAS ABERTURA ÁREA DE EXPOSIÇÃO |
||||||||
21h00 - 21h30 | |||||||||
21h30 - 22h00 | |||||||||
21 DE NOVEMBRO DE 2018 |
|||||||||
HORÁRIO | AUDITÓRIO VIRGÍNIO LOUREIRO 1 | AUDITÓRIO VIRGÍNIO LOUREIRO 2 | SALA PITANGA | SALA UMBU | SALA TAMARINDO | SALA MANGABA | SALA SIRIGUELA | ÁREA DE PÔSTER | ÁREA DE EXPOSIÇÃO |
08h00 - 08h30 | CREDENCIAMENTO | ||||||||
08h30 - 09h00 | |||||||||
09h00 - 09h30 | |||||||||
09h30 - 10h00 | |||||||||
10h00 - 10h30 | XIV SRHNE SESSÕES TÉCNICAS |
XIV SRHNE SESSÕES TÉCNICAS |
XIV SRHNE SESSÕES TÉCNICAS |
||||||
10h30 - 11h00 | |||||||||
11h00 - 11h10 | VISITAÇÃO A ÁREA DE EXPOSIÇÃO | ||||||||
11h10 - 11h30 | |||||||||
11h30 - 12h00 | |||||||||
12h00 - 12h30 | |||||||||
12h30 - 13h00 | ALMOÇO | ||||||||
13h00 - 13h30 | |||||||||
13h30 - 14h00 | |||||||||
14h00 - 14h30 | |||||||||
14h30 - 15h00 | |||||||||
15h00 - 15h30 | |||||||||
15h30 - 16h00 | |||||||||
16h00 - 16h30 | |||||||||
16h30 - 17h00 | |||||||||
17h00 - 17h30 | |||||||||
17h30 - 18h00 | |||||||||
18h00 - 18h30 | XIV SRHNE SESSÃO PAINEL |
||||||||
18h30 - 19h00 | |||||||||
19h00 - 19h30 | |||||||||
19h30 - 20h00 | |||||||||
22 DE NOVEMBRO DE 2018 |
|||||||||
HORÁRIO | AUDITÓRIO VIRGÍNIO LOUREIRO 1 | AUDITÓRIO VIRGÍNIO LOUREIRO 2 | SALA PITANGA | SALA UMBU | SALA TAMARINDO | SALA MANGABA | SALA SIRIGUELA | ÁREA DE PÔSTER | ÁREA DE EXPOSIÇÃO |
09h00 - 09h30 | CREDENCIAMENTO | ||||||||
09h30 - 10h00 | |||||||||
10h00 - 10h30 | XIV SRHNE SESSÕES TÉCNICAS |
XIV SRHNE SESSÕES TÉCNICAS |
XIV SRHNE SESSÕES TÉCNICAS |
XIV SRHNE SESSÕES TÉCNICAS |
XIV SRHNE SESSÕES TÉCNICAS |
||||
10h30 - 11h00 | |||||||||
11h00 - 11h10 | VISITAÇÃO A ÁREA DE EXPOSIÇÃO | ||||||||
11h10 - 11h30 | |||||||||
11h30 - 12h00 | |||||||||
12h00 - 12h30 | |||||||||
12h30 - 13h00 | ALMOÇO | ||||||||
13h00 - 13h30 | |||||||||
13h30 - 14h00 | |||||||||
14h00 - 14h30 | XIV SRHNE MR - SEGURANÇA HÍDRICA: LIÇÕES DA SECA 2012 - 2017 Joana Darc Freire Medeiros (ABRH/UFRN) Detalhes Humberto Alves Barbosa Detalhes Gianni Peixoto Bezerra Lima Detalhes Joaquim Gondim Detalhes Almir Cirilo Detalhes |
XIV SRHNE Segurança de barragens: Desafios e Soluções Moderador: Flavia Barros - ANA Palestrantes Convidados: Fernanda Laus - ANA Cristiane Battiston - CTAP / CNHR Jussara Cabral Cruz - ABRHidro / Ministério da Integração Carlos Henrique de Medeiros - CBDB |
|||||||
14h30 - 15h00 | |||||||||
15h00 - 15h30 | |||||||||
15h30 - 16h00 | |||||||||
16h00 - 16h30 | XIV SRHNE MR - MESA DE DIÁLOGO: O LEGADO DO 8º FÓRUM MUNDIAL DA ÁGUA: DESAFIOS E OPORTUNIDADES Yvonilde Medeiros Jorge Enoch Furquim Werneck Lima Ricardo Medeiros de Andrade Roberto de Oliveira Muniz Lupercio Ziroldo Antonio |
XIV SRHNE Gestão do PISF e segurança hídrica de sistemas urbanos de água do NE Palestrantes Convidados: Alan Vaz Lopes - ANA Danielson Viera de Araujo - CODEVASF Almir Cirilo - UFPE Jaildo Santos Pereira - UFRB Joana Darc Freire Medeiros - UFRN |
|||||||
16h30 - 17h00 | |||||||||
17h00 - 17h30 | |||||||||
17h30 - 18h00 | |||||||||
18h00 - 18h30 | XIV SRHNE SESSÃO PAINEL |
||||||||
18h30 - 19h00 | |||||||||
19h00 - 19h30 | |||||||||
19h30 - 20h00 | |||||||||
23 DE NOVEMBRO DE 2018 |
|||||||||
HORÁRIO | AUDITÓRIO VIRGÍNIO LOUREIRO 1 | AUDITÓRIO VIRGÍNIO LOUREIRO 2 | SALA PITANGA | SALA UMBU | SALA TAMARINDO | SALA MANGABA | SALA SIRIGUELA | ÁREA DE PÔSTER | ÁREA DE EXPOSIÇÃO |
09h00 - 09h30 | CREDENCIAMENTO | ||||||||
09h30 - 10h00 | |||||||||
10h00 - 10h30 | XIV SRHNE SESSÕES TÉCNICAS |
XIV SRHNE SESSÕES TÉCNICAS |
XIV SRHNE SESSÕES TÉCNICAS |
XIV SRHNE SESSÕES TÉCNICAS |
|||||
10h30 - 11h00 | |||||||||
11h00 - 11h10 | VISITAÇÃO A ÁREA DE EXPOSIÇÃO | ||||||||
11h10 - 11h30 | |||||||||
11h30 - 12h00 | |||||||||
12h00 - 12h30 | |||||||||
12h30 - 13h00 | ALMOÇO | ||||||||
13h00 - 13h30 | |||||||||
13h30 - 14h00 | |||||||||
14h00 - 14h30 | XIV SRHNE MR - ALOCAÇÃO DE ÁGUA E VAZÕES DE ENTREGA Andrea Fontes Ronaldo Meneses Detalhes Patrícia Boson Detalhes Ailton Rocha (SEMARH/SE) Detalhes |
||||||||
14h30 - 15h00 | |||||||||
15h00 - 15h30 | |||||||||
15h30 - 16h00 | |||||||||
16h00 - 16h30 | XIV SRHNE MR - A ARTICULAÇÃO DAS INSTÂNCIAS INTEGRANTES DO SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS NOS ESTADOS Gustavo Silva de Carvalho Anivaldo Miranda Detalhes Alex Gama Paulo Varella (CBH - Piancó/Piranhas-Açu) Detalhes |
||||||||
16h30 - 17h00 | |||||||||
17h00 - 17h30 | |||||||||
17h30 - 18h00 | |||||||||
18h00 - 18h30 | |||||||||
18h30 - 19h00 | CERIMÔNIA DE ENCERRAMENTO | ||||||||
20h00 - 00h00 | JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO |