|
|||||||||
HORÁRIO | AUDITÓRIO VIRGÍNIO LOUREIRO 1 | AUDITÓRIO VIRGÍNIO LOUREIRO 2 | SALA PITANGA | SALA UMBU | SALA TAMARINDO | SALA MANGABA | SALA SIRIGUELA | ÁREA DE PÔSTER | ÁREA DE EXPOSIÇÃO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09h00 - 09h30 | CREDENCIAMENTO | ||||||||
09h30 - 10h00 | |||||||||
10h00 - 10h30 | XII ENAU SESSÕES TÉCNICAS |
||||||||
10h30 - 11h00 | |||||||||
11h00 - 11h10 | |||||||||
11h10 - 11h30 | |||||||||
11h30 - 12h00 | XII ENAU SESSÃO PAINEL |
||||||||
12h00 - 12h30 | |||||||||
12h30 - 13h00 | ALMOÇO | ||||||||
13h00 - 13h30 | |||||||||
13h30 - 14h00 | XII ENAU MR - PROJETOS DE ENGENHARIA DE ÁGUAS URBANAS Vladimir Caramori Detalhes Marcos Helano Fernandes Montenegro Detalhes Ricardo de Miranda Aroeira Detalhes Luiz Fernando Orsini de Lima Yazaki Detalhes |
||||||||
14h00 - 14h30 | |||||||||
14h30 - 15h00 | |||||||||
15h00 - 15h30 | |||||||||
15h30 - 16h00 | XII ENAU MR - 10 ANOS DA POLÍTICA NACIONAL DE SANEAMENTO BÁSICO, O QUE OCORREU EM NOSSAS ÁREAS URBANAS Synara Aparecida Olendzki Broch Detalhes Wilde Clecio Falcão de Alencar Eduardo Lucena Cavalcante de Amorim (UFAL) Detalhes Luiz Arend (Ministério das Cidades) Detalhes Oscar Cordeiro Detalhes Dr. Sergio Ayrimoraes Detalhes |
||||||||
16h00 - 16h30 | |||||||||
16h30 - 17h00 | |||||||||
17h00 - 17h30 | |||||||||
17h30 - 18h00 | |||||||||
18h00 - 18h30 | |||||||||
18h30 - 19h00 | |||||||||
19h00 - 19h30 | SOLENIDADE DE ABERTURA CONFERÊNCIA MAGNA - O FUTURO DA OFERTA E DA DEMANDA DE ÁGUA NO NORDESTE BRASILEIRO Francisco José Coelho Teixeira Detalhes Vladimir Caramori Detalhes |
||||||||
19h30 - 20h00 | |||||||||
20h00 - 20h30 | |||||||||
20h30 - 21h00 | COQUETEL DE BOAS VINDAS ABERTURA ÁREA DE EXPOSIÇÃO |
||||||||
21h00 - 21h30 | |||||||||
21h30 - 22h00 | |||||||||
|
|||||||||
HORÁRIO | AUDITÓRIO VIRGÍNIO LOUREIRO 1 | AUDITÓRIO VIRGÍNIO LOUREIRO 2 | SALA PITANGA | SALA UMBU | SALA TAMARINDO | SALA MANGABA | SALA SIRIGUELA | ÁREA DE PÔSTER | ÁREA DE EXPOSIÇÃO |
08h00 - 08h30 | CREDENCIAMENTO | ||||||||
08h30 - 09h00 | |||||||||
09h00 - 09h30 | XII ENAU SESSÕES TÉCNICAS |
||||||||
09h30 - 10h00 | |||||||||
10h00 - 10h30 | |||||||||
10h30 - 11h00 | |||||||||
11h00 - 11h10 | VISITAÇÃO A ÁREA DE EXPOSIÇÃO | ||||||||
11h10 - 11h30 | |||||||||
11h30 - 12h00 | XII ENAU SESSÃO PAINEL |
||||||||
12h00 - 12h30 | |||||||||
12h30 - 13h00 | ALMOÇO | ||||||||
13h00 - 13h30 | |||||||||
13h30 - 14h00 | |||||||||
14h00 - 14h30 | XII ENAU CONFERÊNCIA - CICLO URBANO DA ÁGUA E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS - CONSCIENTIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ Manuela Fernanda Gomes Moreira da Silva Detalhes |
||||||||
14h30 - 15h00 | |||||||||
15h00 - 15h30 | |||||||||
15h30 - 16h00 | |||||||||
16h00 - 16h30 | XII ENAU MR - A GESTÃO DOS RIOS URBANOS: OS DESAFIOS DA REVITALIZAÇÃO E AS NOVAS TECNOLOGIAS DE MANEJO DE ÁGUAS URBANAS Priscilla Macedo Moura Jaime Cabral Detalhes Dr. Lafayette Luz Sérgio Koide Detalhes |
||||||||
16h30 - 17h00 | |||||||||
17h00 - 17h30 | |||||||||
17h30 - 18h00 | |||||||||
18h00 - 18h30 | |||||||||
18h30 - 19h00 | |||||||||
19h00 - 19h30 | |||||||||
19h30 - 20h00 |